基本性能 | LP-2050-CM |
|
打 印 功 能 | 打印方式 | 電子照片記錄方式(LED曝光/干式單成分碳粉/OPC感光鼓) |
|
分辨率 | 600 X 1200 dpi |
|
出圖速度 | 9張A1/分鐘(黑圖機(jī)),11張A1/分鐘(藍(lán)圖機(jī)) |
|
給紙方式 | 4卷 |
|
用紙種類 | 普通紙、硫酸紙、膠片 |
|
最大出圖長度 | 15m |
|
數(shù)據(jù)格式 | HP-GL,HP-GL/2,HP RTL,D-SCAN,TIFF,PDF |
|
復(fù) 印 功 能 | 原稿臺(tái)方式 | 原稿移動(dòng) |
|
原稿尺寸 | 最大寬度:914mm,最小寬度:210mm |
|
最大長度:15m,最小長度:210mm |
|
原稿類型 | 文字線條、文字/圖片、照片、相紙圖片、藍(lán)圖、硫酸圖 |
|
讀取分辨率 | 600*600dpi |
|
復(fù)印尺寸 | 最大寬度914mm,標(biāo)配長度是15000mm(15m) |
|
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 99張 |
|
復(fù)印倍率 | 固定倍率、獨(dú)立變倍(獨(dú)有) |
|
掃 描 功 能 | 形式 | 單色/彩色掃描儀 |
|
讀取尺寸 | 最大寬度:914mm 標(biāo)配長度:15米 |
|
讀取分辨率 | 600*600dpi |
|
灰度等級(jí) | 黑白2值、256級(jí)灰度 |
|
原稿類型 | 文字/線條、文字/照片、照片 |
|
原稿讀取速度型 | 黑白:速度為240mm/秒 彩色:速度為240mm/秒(多檔可調(diào),具備原稿保護(hù)功能) |
|
其 它 | 內(nèi)存 | 2GB |
|
硬盤 | 500GB |
|
數(shù)據(jù)接口 | Ethernet(10Bse-t/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP(ftp,lpr,socket) |
|
接口數(shù)量 | 打印邏輯端口20個(gè),掃描數(shù)據(jù)發(fā)送端口20個(gè) |
|
網(wǎng)絡(luò)管理功能 | 有 |
|
外形尺寸 | 1200(長)X 640(寬)X 1192(高)mm |
|
重量 | 250kg以下 |
|
電源 | AC220V,10A |
|
最大消耗電力 | 動(dòng)作時(shí):1.95KW以下,省電模式:16.5W以下 |
|
啟動(dòng)時(shí)間 | 3分鐘以下 |
|
| 增加打印藍(lán)圖功能 |
|
|
|
|
|
|
| (由國家檔案局檔案科學(xué)技術(shù)研究所出具精工工程打印機(jī)(藍(lán)色)字跡耐久性檢測報(bào)告
|