曝光光源 | 2~3 KW (熱光源) 進口飛利浦140W×4只(冷光源) |
工作電流 | ≤20 A(熱光源) ≤10 A(冷光源) |
總功率 | 2.8-3.8KVA(熱光源 1.4 KVA(冷光源) |
機器重量 | 480(Kg)(熱光源 450(Kg)(冷光源) |
曬圖幅面 | 1100(mm) |
工作電壓 | 220 V±10 % / 50 Hz |
機器噪音 | 60-70分貝 僅有排風的聲音(排風電機可外置) |
復印質(zhì)量 | 清晰度3.2級,層次4級 |
曬圖速度 | 自動裁切15(m/min) 平板曬圖18(m/min)最高速度1100(m/h) |
分離方式 | 雙吸風自動分離(下分式結(jié)構)分離率高 |
關鍵配件 | 驅(qū)動電機,風機、變壓器、電容(廠家質(zhì)保叁年) |
機器耗材 | 顯影膠軸、刮片、傳送帶(屬磨損件由用戶擔負) |
功能選裝 | 1、后接圖斗和平板選其一;2、底稿自動循環(huán) |
長×寬×高 | 長1630×寬620(+工作臺460)×高1400(mm) |
出圖方式 | 曬圖紙前出圖和后出圖均可按順序平整批量碼放(A4~A0) 硫酸紙:前置凹槽可存放加長底圖和可平接A1硫酸紙底圖,可拆裝兩套裝置
|
用戶參數(shù) | 1.人居室內(nèi)溫度,無較多塵埃、通風良好,避免強光直射機器及周邊的室內(nèi) 2.空氣開關32A,單相電源線采用4平方 3.選用反卷曬圖紙,可選3吋、1.5吋紙芯、長度可容置100—180米 4.適宜中、大批量曬制加長 圖紙的用戶,對曬制圖紙的質(zhì)量要求高的用戶 |
用戶如何購買曬圖機 | ★廠方提供機器參數(shù)只能作為用戶選擇曬圖機的檔次之用(參數(shù)與品質(zhì)無關) ★機器的輔助功能對提高工作效率很重要,選擇時一定注意機器的品牌品質(zhì)。 ★怎樣看品質(zhì):機器外觀是否精細、內(nèi)在布局是否整齊。確認實際廠家實力。 ★曬圖機廠商聯(lián)合銷售的產(chǎn)品,沒有商業(yè)服務的不要買。不要相信口頭承諾。 ★購買前一定看到所選該型號的實際機器(有類同的型號,不一定是本機) ★購買大家都在使用的該廠家機器或其升級的產(chǎn)品(大家都用,質(zhì)量不用顧慮 |
技術特點:
★能滿足一人獨立操作的多功能一體機。
★進口制動器、離合器、傳感器,底圖保護裝置;耐用自磨式切刀,自動分離佳;防皺紙機構。
★程序控制,操作簡便。機器觸屏可設置密碼鎖,檢修提醒,操作檢索,程序可刷新或升級。
★多功能連體曬圖機,連體技術減少傳動齒輪經(jīng)常損壞的難題,該機工藝復雜且不易仿制。
★雙紙道自動裁切功能能滿足各種長度的圖紙,還可滿足批量用戶的不同生產(chǎn)需求,更能提高用戶的工作效率。